Alternative Name: | BioOne生物科学期刊数据库 |
---|---|
Type: | 期刊 |
Description: | BioOne期刊涵盖的学科范围非常广泛,包括:农业、奶制品与畜牧学、农业经济学、生物学、生物化学、生物物理学、分子生物学、生物多样性保护、细胞生物学、发育生物学、生态学、工程学、环境科学、昆虫学、进化生物学、水产学、林学、基因学、遗传学、地理学、地学、湖沼学、海洋与淡水生物学、微生物学、鸟类学、古生物学、寄生虫学、植物学、公共环境与职业卫生学、运动科学、兽医学、动物学等。 至2014年,BioOne共收录179种高品质生物科学学术期刊,这些期刊来自132家学协会和非营利出版社,其中72%的期刊被列入ISI-JCR报告,90%以上的期刊为同行评审期刊。BioOne与ASP的重复比例仅为0.2%,所收录的文章超过10万篇,多达89万页以上,内容最早可回溯到1995年,现刊每天更新,100%全文。 |
Coverage: | 农业/环境/能源/地球科学/医学/生物 |
Time-span: | 1995至今 |
Publisher Description: | BioOne始于1999年,是一个由多家著名大学赞助,由各学协会、高校与出版社联合组成的非营利组织,是一个在生物科学研究领域具有高影响力的期刊整合联盟。 |
Link to Database Guide: | http://www.lib.neu.edu.cn/page/zy/gd/BioOne.html |
Keywords: | 医学 |
生物 | |
农业 | |
地球科学 | |
生态 | |
植物 | |
Full Text Note: | 全文数据库 |