其它名称: | informa |
informaworld | |
资源类型: | 期刊 |
内容描述: | Taylor & Francis 集团拥有200多年丰富的出版经验,近二十年来在此雄厚基础上迅速发展,已成为世界领先国际学术出版集团。每年出版超过1800种期刊,享有高质量美誉。 Taylor & Francis ST 期刊数据库: 提供超过420种经专家评审的高质量科学与技术类期刊, 其中超过80%的期刊被汤森路透科学引文索引收录; 内容最早至1997年。该科技期刊数据库包含5个学科:环境与农业科学、化学、工程、计算及技术、物理学和数学。 Taylor & Francis Fresh期刊数据库: Taylor & Francis恪守学术创新精神、擅于发现学术界的新趋势,并把它们发展成有助于塑造相关研究领域的期刊。Taylor & Francis新刊数据库 (FRESH) 提供120余种刊物,均是最近3-7年的新创期刊,内容推陈出新,覆盖科技和人文最新研究。新刊数据库展现来自新兴研究领域的绚丽思维,包含了进行严肃学术研究不可或缺的内容。新刊秉承Taylor & Francis一贯的优秀品质,目前数据库中已有15种新刊获得影响因子。 |
覆盖范围: | 数学 物理/力学 化学/化工/材料 地球科学/天文学 生物 农业/食品 计算机/网络 机械 土木/建筑 环境/能源 交通/航空/航天 综合 |
时间跨度: | 1997至今 |
出版商: | Taylor and Francis |
数据库指南: | http://www.lib.neu.edu.cn/page/zy/gd/Taylorf.html |
关键词: | 数学 |
物理 | |
科技 | |
工程 | |
计算机 | |
全文 | |
分类/子类: | 数学 / General |
物理/力学 / General |
|
化学/化工/材料 / General |
|
地球科学/天文学 / General |
|
农业/食品 / General |
|
机械 / General |
|
土木/建筑 / General |
|
环境/能源 / General |
|
交通/航空/航天 / General |
|
综合 / General |