资源类型: | 多种类型 |
内容描述: | Total Materia POWERPACK ULTRA版包括以下功能模块; Total Metals(金属材料数据库); Extended Range(材料高级性能数据库); Suppliers(供应商查询); Tracker(更新跟踪功能); SmartComp(未知材料判定); PolyPLUS(非金属材料数据库); DataPLUS(金属附加性能数据库,包含接头性能、尺寸和公差等数据); Enviro (腐蚀数据、辐照数据,风化和老化数据); |
覆盖范围: | 化学/化工/材料 |
语种: | ENGLISH |
数据库指南: | http://www.lib.neu.edu.cn/page/zy/gd/totalmateria.html |
分类/子类: | 物理/力学 / General |
化学/化工/材料 / 冶金 |