| 资源类型: | 多种类型 |
| 内容描述: | 随书资源数据库资源内容及服务将明确围绕教材教参资源服务为主线,增加按专业课程分类、AI知识搜索、AI工具辅助学习以及图书深层次阅读等功能。在原有收录自1990以来市面出版发行的14万余种内容涵盖语言听力、设计素材、程序代码、教学课件等图书配套教参多媒体资源以外,还将收录独立发行的与教参内容相关的多媒体资源,并可整合发现图书馆已购的跟教材教参相关的多媒体资源。提供增值服务包括本地部署教材数字化本地自建库平台。 |
| 覆盖范围: | 人文 社科 管理 经济 数学 物理/力学 化学/化工/材料 地球科学/天文学 生物 农业/食品 医药 电子电气 计算机/网络 机械 土木/建筑 环境/能源 交通/航空/航天 综合 |
| 语种: | CHINESE |
| 数据库指南: | http://www.lib.neu.edu.cn/page/zy/gd/cxstar.html |
| 关键词: | 多媒体 |
| 畅想之星 | |
| 随书光盘 | |
| 随书 | |
| 光盘 | |
| 分类/子类: | 社科 / General |